Die 8 Lichtlöcher, Stollntor und Röschenmundloch können in der Radtour „Tour de Lichtloch“ in zwei Schleifen buchstäblich erfahren werden.
- Tour de Lichtloch im Überblick
Tour | Nord Vom IV. Lichtloch bis zum Stollntor und Röschenmundloch im Triebischtal | Süd Vom IV. zum VII. und VIII. Lichtloch in Halsbrücke |
Länge | ca. 29 km Rundtour | ca. 22 km Rundtour |
Höhenmeter | ca. 350 | ca. 400 |
Komoot | https://www.komoot.de/tour/1017830661?ref=wtd | https://www.komoot.de/tour/1013824313?ref=wtd |
OutdoorActive | https://out.ac/IFyPaE | https://out.ac/IFtNVr |
Bikemap | https://bikemap.net/de/r/12341303/ | https://www.bikemap.net/de/r/12341352/ |
Mapy | https://de.mapy.cz/s/jetokepapa | https://de.mapy.cz/s/kubazasumu |
GPX-Daten zum Download |
Für dieses Projekt haben unsere Mitglieder Sabine und Volker Hönig 2022 den Förderpreis Montanregion Erzgebirge/Krusnohori der Silberstadt Freiberg erhalten. Der Flyer wurde mit dem Fördergeld finanziert.